champt_verrerie
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. FFE
1   CAEN Andy 894 Pou FRA CAZ +66N +19B +13N +14B +4N +3B 6 24  
2   ALLIAS Guillaume 497 Pup FRA CAZ +55B +79N +39B =6N +26B +9N 5,5 20 1000
3   GARELLO Titouan 668 Ppo FRA CAZ +62B +32N +12B +5N +11B -1N 5 25 1000
4   ETOURNEAU Mathieu 593 Pup FRA CAZ +70N +24B +38N +7B -1B +23N 5 24 1000
5   FERRARA Hugo 527 Pou FRA CAZ +46N +18B +16N -3B +38N +11N 5 23 1000
6   MARTIN Laura 648 Pup FRA CAZ +87N +44B =9N =2B +22N +12B 5 22 1000
7   YOUSSEF Khairi 554 Pup FRA CAZ +30B +85N +68B -4N +20B +15N 5 19,5 1000
8   CANTET Christelle 501 Pou FRA CAZ +89N -11B +53N +33B +19N +13B 5 19 1000
9   EUVRARD Elsa 459 Pup FRA CAZ +72B +76N =6B +28N +17B -2B 4,5 22 1000
10   HUGUES Amandine 100 Pou FRA CAZ -15B EXE +76N =18B +44N +26N 4,5 19,5 1000
11   KAROUIA Alaedine 372 Pup FRA CAZ +53B +8N +27N +17B -3N -5B 4 25,5 1000
12   BENATAR Douglas 478 Pou FRA CAZ +50N +40B -3N +45B +16N -6N 4 23 1000
13   BONA Bastien 474 Pup FRA CAZ +64B +67N -1B +39N +21B -8N 4 22,5 1000
14   SEBAG Clara 584 Pou FRA CAZ +84B +21N +20B -1N -15B +28N 4 22,5 1000
15   TREVISIOL Grégory 379 Pou FRA CAZ +10N -17B +57N +48B +14N -7B 4 22,5 1000
16   CHEVALIER Allan 384 Pou FRA CAZ +49B +34N -5B +41N -12B +43N 4 21,5 1000
17   HERVIER Emma 630 Ppo FRA CAZ +69B +15N +23B -11N -9N +40B 4 21,5 1000
18   AMOROS Thomas 382 Pup FRA CAZ +54B -5N +55B =10N =43B +46N 4 20,5 1000
19   BOLOT Clement 410 Pup FRA CAZ +71B -1N +84B +29N -8B +39N 4 20,5 1000
20   MARTIN Yohann 439 Pup FRA CAZ +41N +47B -14N +66B -7N +45B 4 20 1000
21   LEMERCIER Benjamin 376 Ppo FRA CAZ +58N -14B +46N +47B -13N +50B 4 19,5 1000
22   BOISDEQUIN Ronan 445 Pup FRA CAZ +43B -39N +52B +67N -6B +31N 4 19 1000
23   ILLE Antoine 462 Pou FRA CAZ +86N +63B -17N +42B +40N -4B 4 18 1000
24   COCATRIX Morgane 387 Pup FRA CAZ +80B -4N -29B +84N +41B +42N 4 17 1000
25   GABRYSCH Alexis 360 Pou FRA CAZ +81N -27B -41N +55B +48N +38B 4 16,5 1000
26   MOUBARRIR Jassim 418 Pup FRA CAZ +48N =31B +42N +27B -2N -10B 3,5 22 1000
27   PECHABRIER Quentin 510 Pup FRA CAZ +29B +25N -11B -26N =30B +56N 3,5 21 1000
28   MACIERI Sandra 384 Pou FRA CAZ =51N +75B +31N -9B +50N -14B 3,5 19,5 1000
29   ARFI Benjamin 300 Ppo FRA CAZ -27N +78B +24N -19B =35N +58B 3,5 19,5 1000
30   CAUSSE Anthony 302 Pup FRA CAZ -7N +61B +44N -38B =27N +63B 3,5 19 1000
31   KAMOUCHE Elias Alexandre 100 Pou FRA CAZ EXE =26N -28B +73N +56B -22B 3,5 18,5 1000
32   FAKIRI Yazid 387 Pou FRA CAZ +61N -3B -66N +57B =36N +47B 3,5 18 1000
33   INGALLINERA Enzo 350 Pou FRA CAZ -67B +72N +49B -8N +71B =34N 3,5 17,5 1000
34   MAUTIN Arthur 583 Ppo FRA CAZ +57N -16B +60N -40B +66N =33B 3,5 17,5 1000
35   PRETO Vincent 451 Pup FRA CAZ +65N -42B -45N +80N =29B +62B 3,5 16 1000
36   SIGHIRDJIAN Gayané 269 Ppo FRA CAZ -38N +88B -40N +74N =32B +60B 3,5 14,5 1000
37   BRETEAU Ophely 236 Ppo FRA CAZ -44N -66B +75N =60B +73B +59N 3,5 14 1000
38   SERANOUSSIAN Vincent 425 Pup FRA CAZ +36B +52N -4B +30N -5B -25N 3 24 1000
39   MISTRE Lesly 350 Pou FRA   +60N +22B -2N -13B +61N -19B 3 22 1000
40   LE BERTRE Eloise 361 Pou FRA CAZ +74B -12N +36B +34N -23B -17N 3 21 1000
41   BANASR Haideur 270 Pup FRA CAZ -20B +62N +25B -16B -24N +68N 3 20,5 1000
42   LARBI Loris 343 Ppo FRA CAZ +56B +35N -26B -23N +54B -24B 3 20,5 1000
43   GALAMINI Alexis 273 Pou FRA CAZ -22N =58B +78N +63B =18N -16B 3 19 1000
44   DUCHE Jérémy 406 Pou FRA CAZ +37B -6N -30B +69N -10B +84N 3 19 1000
45   MUNOZ Theo 350 Pou FRA   +73B -68N +35B -12N +49B -20N 3 18,5 1000
46   DAVIN Thibault 301 Pou FRA CAZ -5B +59N -21B +85N +68B -18B 3 18,5 1000
47   GHALEM Ines 253 Pou FRA CAZ +59B -20N +79B -21N +67B -32N 3 17,5 1000
48   MANDONICO Maxence 263 Pou FRA CAZ -26B +69N +74B -15N -25B +67N 3 17,5 1000
49   LECOQ Enzo 175 Ppo FRA CAZ -16N +70B -33N +53B -45N +66B 3 17,5 1000
50   GOUDARD Erwan 297 Pou FRA CAZ -12B +82N +85B +68N -28B -21N 3 16 1000
51   SCHMELZER Anastasya 127 Ppo FRA CAZ =28B =56N -67B +52N -59B +69N 3 15,5 1000
52   FRANCHINI Laurent 342 Pou FRA CAZ +75N -38B -22N -51B +85B +71N 3 15 1000
53   MOFFELAIN Aymeric 350 Pup FRA   -11N +86B -8B -49N +84B +85N 3 14,5 1000
54   GAMALERI-MARET Hugo 100 Pou FRA CAZ -18N -57B +87N +81B -42N +70B 3 14 1000
55   SANTOCCHIA Lilian 300 Ppo FRA CAZ -2N +81B -18N -25N =79B +82N 2,5 18 1000
56   SAEZ Mathias 350 Pou FRA   -42N =51B +65N +58B -31N -27B 2,5 17,5 1000
57   SIGHIRDJIAN Laura 303 Pou FRA CAZ -34B +54N -15B -32N =74B +80N 2,5 17,5 1000
58   LAFITTE Bixente 350 Sen FRA   -21B =43N +64B -56N +72B -29N 2,5 17,5 1000
59   GIROLDO Fiona 408 Pup FRA CAZ -47N -46B +70N =62B +51N -37B 2,5 17 1000
60   MILLIEN Baptiste 350 Pou FRA CAZ -39B +71N -34B =37N +80B -36N 2,5 17 1000
61   GOUDARD Florian 178 Ppo FRA CAZ -32B -30N EXE +79N -39B =74N 2,5 16,5 1000
62   LEJEUNE Alexis 338 Ppo FRA CAZ -3N -41B +86N =59N +82B -35N 2,5 16 1000
63   BARRAL Elodie 350 Pou FRA CAZ +82B -23N =80B -43N +64B -30N 2,5 16 1000
64   KESSAR Selma 297 Pou FRA CAZ -13N =83B -58N +89B -63N +79N 2,5 12,5 1000
65   CORALIE Margaux 284 Pou FRA CAZ -35B =73N -56B -82N +83N +81B 2,5 12,5 1000
66   LICATA Enzo 340 Pou FRA CAZ -1B +37N +32B -20N -34B -49N 2 23,5 1000
67   MAUBERT Ryan 350 Pou FRA   +33N -13B +51N -22B -47N -48B 2 20,5 1000
68   OLMOS Erwan 395 Pou FRA CAZ +77N +45B -7N -50B -46N -41B 2 18,5 1000
69   PIO Sébastien 329 Pou FRA CAZ -17N -48B +77N -44B +78N -51B 2 16,5 1000
70   AMBIT Mae 326 Pou FRA CAZ -4B -49N -59B +88B +76N -54N 2 16 1000
71   PEDROT Nicolas 258 Pou FRA CAZ -19N -60B +88N +76B -33N -52B 2 15,5 1000
72   BAILI Maissa 289 Pou FRA CAZ -9N -33B =81N +83B -58N =75B 2 15,5 1000
73   PERROT-HUILLET Guillaume 350 Ppo FRA CAZ -45N =65B +83N -31B -37N =77B 2 15 1000
74   AYARD Kevin 350 Pou FRA   -40N +89B -48N -36B =57N =61B 2 14,5 1000
75   SEKESKY Carla 350 Pou FRA   -52B -28N -37B +86N =77B =72N 2 14 1000
76   MEHERZI Jawed 350 Pou FRA CAZ +88N -9B -10B -71N -70B +87N 2 14 1000
77   VLADISCOVICH Jodie 235 Pou FRA CAZ -68B -84N -69B EXE =75N =73N 2 12 1000
78   AJANI Amel 350 Pou FRA   -85B -29N -43B +87N -69B +86B 2 11 1000
79   CHANEL Léo 350 Pou FRA CAZ +83N -2B -47N -61B =55N -64B 1,5 17 1000
80   LICATA Valentin 200 Ppo FRA CAZ -24N +87B =63N -35B -60N -57B 1,5 16 1000
81   CORDEBAR Thomas 350 Pou FRA   -25B -55N =72B -54N +89B -65N 1,5 14,5 1000
82   FIARDO Joris 350 Pou FRA   -63N -50B =89N +65B -62N -55B 1,5 13,5 1000
83   FINOEL Morgane 350 Pou FRA   -79B =64N -73B -72N -65B +89N 1,5 11 1000
84   ANDRAL Laurine 316 Ppo FRA CAZ -14N +77B -19N -24B -53N -44B 1 19,5 1000
85   NAVARRO Sarah 365 Pou FRA CAZ +78N -7B -50N -46B -52N -53B 1 19 1000
86   TORDJEMAN Elsa 290 Ppo FRA CAZ -23B -53N -62B -75B EXE -78N 1 16,5 1000
87   RODRIGUES Lucie 335 Pou FRA CAZ -6B -80N -54B -78B +88N -76B 1 14 1000
88   MEDOURI Iles 350 Pou FRA   -76B -36N -71B -70N -87B EXE 1 13,5 1000
89   BEKKOUCHE-BENZIANE Nawfel 300 Ppo FRA CAZ -8B -74N =82B -64N -81N -83B 0,5 14 1000
90   DI GIANDOMENICO Enzo 235 Pou FRA CAZ             0 18  
91   BOUDAL Alex 300 Ppo FRA CAZ             0 18  
92   CLAVIE Brandon 358 Pou FRA CAZ             0 18  
93   BOUDAL Carla 468 Pou FRA CAZ             0 18  
94   PIERMATTEI Valentin 350 Pou FRA CAZ             0 18