Championnat_ecoles_cannes_centre_2009
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. FFE
1   SELLAM Eliav 392 Pup FRA CAZ +111N +32B +11N +12B +20N 5 15,5 1028
2   MASTIO Clement 588 Pou FRA CAZ +58B +35N +29B +26N +7B 5 15,5 1023
3   ARRICAU Jerome 419 Pup FRA CAZ +88N +85B +53N +31B +6B 5 13,5 1000
4   BARBAUD Clement 696 Pou FRA CAZ +102B +70N +9B +33N +10B 5 13,5 1068
5   AUFREY Nathan 300 Sen FRA   +37N +71B =20N +28B +21B 4,5 15 1000
6   LOPEZ Alexis 593 Pup FRA CAZ +109N +17B +38N +16B -3N 4 17 1000
7   BAKI Anais 415 Pou FRA CAZ +74N +47B +28N +8B -2N 4 16,5 1000
8   GARNIER Jean-Baptiste 514 Pou FRA CAZ EXE +18B +54N -7N +29B 4 16 1000
9   UACCARI Matteo 450 Pou FRA CAZ +44N +83B -4N +57B +36N 4 15,5 1000
10   RAYNAUD Jean Philippe 578 Ppo FRA CAZ +106N +25B +40N +27B -4N 4 15,5 1000
11   LABOUS Alexandre 563 Pup FRA CAZ +108B +24N -1B +35N +40B 4 15,5 1000
12   HALFON Jerry 486 Pup FRA CAZ +113B +77N +14B -1N +30B 4 14,5 1000
13   AYACHE Yoni 441 Pou FRA CAZ +69B -15N +45B +76N +41B 4 14 1000
14   BELLOMO Valentin 349 Pup FRA CAZ +98N +55B -12N +37B +27N 4 14 1000
15   SAUVA Hleb 300 Sen FRA   +105N +13B -26B +42N +55N 4 13,5 1000
16   DIRBAS Wissam 456 Pup FRA CAZ +75B +61N +96B -6N +34B 4 13 1000
17   D'HELFT Benjamin 388 Pup FRA CAZ +56B -6N +104B +72N +33B 4 12,5 1000
18   SERVA Dimitri 373 Pup FRA CAZ +104B -8N +103B +32N +26B 4 12 1000
19   LUSOLI Frederic 674 Pup FRA CAZ +122N +30B -27N +54B +38N 4 11,5 1000
20   DECOUDUN BOISSY Tristan 450 Pup FRA CAZ +67B +73N =5B +39N -1B 3,5 17 1000
21   DE PERETTI Ugo 450 Pup FRA CAZ =31N +84B +66N +23B -5N 3,5 15,5 1000
22   BENNEJMA Emira 370 Pup FRA CAZ +59N -28B =60N +53B +61N 3,5 13 1000
23   DEMAREST Arthur 400 Pou FRA CAZ +62B =63N +95B -21N +56B 3,5 12,5 1000
24   VERHULST Andrea 366 Pup FRA CAZ +107N -11B +90N =55B +60N 3,5 12 1000
25   BELLAICHE Dylan 379 Pou FRA CAZ +99B -10N =56B +97N +64B 3,5 12 1000
26   OUDOT Lara 450 Pup FRA CAZ +48N +41B +15N -2B -18N 3 19 1000
27   MOYAL Yoni 418 Pou FRA CAZ +81B +65N +19B -10N -14B 3 16,5 1000
28   BELTRANDO Emeric 618 Pup FRA CAZ +92B +22N -7B -5N +68B 3 16 1000
29   COCHET Olivier 400 Pou FRA CAZ +51N +82B -2N +59B -8N 3 16 1000
30   PERROT Maximilien 391 Pup FRA CAZ +52B -19N +62B +87N -12N 3 15,5 1000
31   DUCHENNE Manon 348 Pup FRA CAZ =21B +75N +79B -3N =39B 3 15,5 1000
32   SAMPIERI Julien 212 Pou FRA CAZ +110B -1N +47N -18B +86N 3 15 1000
33   FINIZOLA Raphael 450 Pou FRA CAZ +112N +36B +68N -4B -17N 3 15 1000
34   CHATELAIN Clement 390 Pou FRA CAZ -53N +48B +50N +82B -16N 3 14,5 1000
35   CERVERA Louise 369 Pou FRA CAZ +60N -2B +107N -11B +74N 3 14,5 1000
36   AMSALLEM Sacha 368 Pou FRA CAZ +89B -33N +65B +49N -9B 3 14,5 1000
37   CARRON Blaise 407 Pou FRA CAZ -5B +81N +69B -14N +87B 3 14,5 1000
38   FONTANA Maxence 401 Pou FRA CAZ +100N +90B -6B +44N -19B 3 14 1000
39   ANNOSSE Maxence 406 Ppo FRA CAZ +64N =53B +63N -20B =31N 3 14 1000
40   CHIAPPERO Valentin 400 Pou FRA CAZ +123B +80N -10B +68N -11N 3 13,5 1000
41   DIZON Christian-Mari 350 Pou FRA CAZ +97B -26N +80B +43N -13N 3 13,5 1000
42   DUGELAY Lucas 408 Pou FRA CAZ +87N -68B +51N -15B +81N 3 13 1000
43   TAMINE Ryan 448 Pou FRA CAZ -68N +46B +74N -41B +69N 3 12 1000
44   BELLOMO Romane 331 Pup FRA CAZ -9B +115N +71N -38B +84N 3 12 1000
45   LAGORCE Alexandre 337 Ppo FRA CAZ -71N +98B -13N +93B +82N 3 11,5 1000
46   TORDJEMAN Maya 241 Pup FRA CAZ =95B -43N +67B =78N +73B 3 11 1000
47   HIMGI Sacha 350 Pou FRA CAZ +117B -7N -32B +103N +89B 3 11 1000
48   BESNARD Thomas 339 Pou FRA CAZ -26B -34N +110B +75N +72B 3 11 1000
49   PANOSSIAN Alexis 500 Pup FRA CAZ +86N -54B +112N -36B +63N 3 11 1000
50   BANDELIER Nathan 292 Ppo FRA CAZ -70B +58N -34B +102N +76B 3 10 1000
51   MARRO Alexy 300 Ppo FRA CAZ -29B +102N -42B +77N +78B 3 10 1000
52   ZAFFRAN Maël 300 Pou FRA CAZ -30N -57B +122N +91B +83N 3 9,5 1000
53   NASSO Marina 295 Pup FRA CAZ +34B =39N -3B -22N +95B 2,5 16 1000
54   LARQUIER Aurelien 370 Pou FRA CAZ +103B +49N -8B -19N =62B 2,5 14,5 1000
55   MARESCAUX Julien 465 Pup FRA CAZ +116B -14N +73B =24N -15B 2,5 14,5 1000
56   SITE Marin 293 Pou FRA CAZ -17N +114B =25N +66B -23N 2,5 14 1000
57   CAMOIN Marie-Anne 350 Pou FRA CAZ -80B +52N +89B -9N =65B 2,5 13,5 1000
58   MONTARANT Adrien 350 Sen FRA   -2N -50B +111N +107B =59N 2,5 12,5 1000
59   FEDIDA Alexander 289 Ppo FRA CAZ -22B +99N +70B -29N =58B 2,5 12,5 1000
60   MANSOUR Loan 277 Pou FRA CAZ -35B +108N =22B +95N -24B 2,5 12,5 1000
61   DUFOUR Julien 321 Pou FRA CAZ =101N -16B +100N +79N -22B 2,5 12 1000
62   MONGELIAZ Jordan 300 Pou FRA CAZ -23N +91B -30N +105B =54N 2,5 12 1000
63   CHAPELON Eloi 236 Pou FRA CAZ +114N =23B -39B +92N -49B 2,5 12 1000
64   DENANCE Tom 300 Ppo FRA CAZ -39B =78N +101N +96B -25N 2,5 11,5 1000
65   RAGNO Tim 250 Ppo FRA CAZ +91N -27B -36N +106B =57N 2,5 11,5 1000
66   DELEUZE Marine 350 Pou FRA CAZ +72B =79N -21B -56N +97B 2,5 11,5 1000
67   HAUSSY Paul 348 Pou FRA CAZ -20N =100B -46N +117B +96N 2,5 9,5 1000
68   PETERS Romain 320 Pou FRA CAZ +43B +42N -33B -40B -28N 2 15 1000
69   GAZAGNAIRE Timotey 317 Pou FRA CAZ -13N +93B -37N +98B -43B 2 13,5 1000
70   HERVE Mathieu 380 Pou FRA CAZ +50N -4B -59N -74B +112N 2 13,5 1000
71   PHILIPS Raphael 450 Pou FRA CAZ +45B -5N -44B -81N +113B 2 13,5 1000
72   RAJER Carla 225 Ppo FRA CAZ -66N +86B +83N -17B -48N 2 13,5 1000
73   BENARD Julien 341 Pup FRA CAZ +93N -20B -55N +90B -46N 2 13 1000
74   LEBLEU Sylvain 302 Ppo FRA CAZ -7B +118N -43B +70N -35B 2 13 1000
75   PAWLOWSKI Alexis 450 Pup FRA CAZ -16N -31B +88N -48B +106N 2 13 1000
76   ZANA David 350 Pou FRA CAZ -79B +94N +84B -13B -50N 2 12,5 1000
77   FARAND Louis 350 Pou FRA CAZ >121N -12B -82N -51B +107N 2 12,5 1000
78   GOUAZE Bastien 350 Pou FRA CAZ -84N =64B +85N =46B -51N 2 12,5 1000
79   HAMMACHI Chaima 450 Pou FRA CAZ +76N =66B -31N -61B =92N 2 12 1000
80   PERRIN Alexandre 246 Pou FRA CAZ +57N -40B -41N -86B +109N 2 11,5 1000
81   DIETSCH Karl 311 Pup FRA CAZ -27N -37B +114N +71B -42B 2 11,5 1000
82   FREDET Tanguy 235 Ppo FRA CAZ +118B -29N +77B -34N -45B 2 11,5 1000
83   FILIOL DE RAIMOND Cecile 350 Ppo FRA CAZ +94B -9N -72B +104N -52B 2 11,5 1000
84   LABORIER Victor 199 Pou FRA CAZ +78B -21N -76N +112B -44B 2 11,5 1000
85   PEREIRA Danny 300 Sen FRA   =96B -3N -78B =99N +115B 2 11 1000
86   PREMARATNE Madura 350 Pou FRA CAZ -49B -72N +118B +80N -32B 2 11 1000
87   CORDONIER Julien 300 Sen FRA   -42B +110N +105N -30B -37N 2 11 1000
88   GERMAIN Matthieu 315 Pou FRA CAZ -3B -96N -75B +101B +105N 2 11 1000
89   MAIOLINO Julian 263 Ppo FRA CAZ -36N +106B -57N +109B -47N 2 10,5 1000
90   TAMINE Clara 250 Ppo FRA CAZ +115B -38N -24B -73N +102B 2 10 1000
91   ALMES Marvin 350 Pou FRA CAZ -65B -62N +116B -52N +104B 2 10 1000
92   LORITTE Valentin 350 Pou FRA CAZ -28N +111B =97N -63B =79B 2 10 1000
93   MANSUINO Milau 450 Pup FRA CAZ -73B -69N +113B -45N +108B 2 9 1000
94   ROSI Cyprien 200 Ppo FRA CAZ -83N -76B -109N +122B >110N 2 6 1000
95   CHANAY Théo 350 Pou FRA CAZ =46N +101B -23N -60B -53N 1,5 13 1000
96   GAUTIER Arthur 400 Pou FRA CAZ =85N +88B -16N -64N -67B 1,5 13 1000
97   CHANTELOUP Thomas 200 Ppo FRA CAZ -41N +116N =92B -25B -66N 1,5 12 1000
98   BOUBRHI Gilian 450 Pup FRA CAZ -14B -45N +108B -69N =99B 1,5 11,5 1000
99   MOUCHET Alisee 350 Pou FRA CAZ -25N -59B =117N =85B =98N 1,5 10 1000
100   ABITBOL Marc 89 Pou FRA CAZ -38B =67N -61B -115N >118B 1,5 10 1000
101   VAZ-ANDRAD Wilfrid 450 Pup FRA CAZ =61B -95N -64B -88N +117B 1,5 9 1000
102   LECLERC Lea 350 Pou FRA CAZ -4N -51B >123N -50B -90N 1 14,5 1000
103   MURUKUMTHARA Tenessy 282 Pou FRA CAZ -54N +109B -18N -47B   1 13 1000
104   CHAUVET Marvin 289 Pou FRA CAZ -18N +122B -17N -83B -91N 1 12 1000
105   KOCIJANCIC Laura 400 Sen FRA CAZ -15B +123N -87B -62N -88B 1 12 1000
106   MOULIN Nina 350 Pou FRA CAZ -10B -89N +115B -65N -75B 1 11,5 1000
107   CARENTZ Tom 250 Ppo FRA CAZ -24B +113N -35B -58N -77B 1 11,5 1000
108   PAGNOUSC Emma 350 Pou FRA CAZ -11N -60B -98N +111B -93N 1 11 1000
109   MISKDJIAN Armelle 350 Pou FRA CAZ -6B -103N +94B -89N -80B 1 11 1000
110   DEMEESTER Kimberley 350 Pou FRA CAZ -32N -87B -48N >123B <94B 1 11  
111   TORRE Francois-Marie 300 Pou FRA CAZ -1B -92N -58B -108N +122N 1 10,5 1000
112   EXCOFFIER Robin 342 Pup FRA CAZ -33B +117N -49B -84N -70B 1 10,5 1000
113   PREVAT TULAN Candice 350 Pou FRA CAZ -12N -107B -93N +114B -71N 1 9,5 1000
114   CHAULEY Nils 350 Pou FRA CAZ -63B -56N -81B -113N >123B 1 9,5 1000
115   BORRINI Emma 350 Pou FRA CAZ -90N -44B -106N +100B -85N 1 9 1000
116   TEBOUL MORELLI Sacha 350 Pou FRA CAZ -55N -97B -91N =118N   0,5 9,5 1000
117   AMOROS Florian 179 Ppo FRA CAZ -47N -112B =99B -67N -101N 0,5 9,5 1000
118   COURET Thomas 350 Pou FRA CAZ -82N -74B -86N =116B <100N 0,5 8 1000
119   KRAJZELMAN Dan 469 Pup FRA CAZ <120N         0 12,5  
120   RAJAOERA Yonna 350 Pou FRA CAZ <119B         0 12,5  
121   KABOUDI Yassine 200 Ppo FRA CAZ <77B         0 11,5  
122   LISLE Alexandre 350 Pou FRA CAZ -19B -104N -52B -94N -111B 0 10,5 1000
123   MANOURY Patrick 300 Ppo FRA CAZ -40N -105B <102B <110N <114N 0 6